Ligue du lundi


Ligue de Golfeurs L.L.S.  (Ligue du Lundi Soir)  Les Boisés de la Mairie
LUNDI     21 juin 2010
Nom d'Équipe Coup Brut Moyenne  Parties Handicap 
La Rotisserie St-Hubert   366 36,6 10 6,6
Bicyclettes St-Luc   924 37,0 25 7,0
A-C Carbone Canada Inc. 520 37,1 14 7,1
Plomberie Sylco   1097 37,8 29 7,8
O'Sharkcoal   932 38,8 24 8,8
Le Nautique St-Jean   976 39,0 25 9,0
Boule Orange   873 39,7 22 9,7
Dupont Ford   1270 39,7 32 9,7
L'Érablière Meunier & Fils 796 39,8 20 9,8
Brasserie de l'Ouest   958 39,9 24 9,9
Éclairage Moderne Saran Inc. 1131 40,4 28 10,4
Marché  IGA  Saint-Luc 922 41,9 22 11,9
Camping du Village Bromont 881 42,0 21 12,0
J-Max Aluminium   1015 42,3 24 12,3
Services Financiers Primérica 888 44,4 20 14,4
St-Luc Pizzeria   1075 44,8 24 14,8
Les Boisés de la Mairie   1219 45,1 27 15,1
Peintre François Massé   1292 46,1 28 16,1
Au Vieux Duluth   1341 46,2 29 16,2
Lavage du Haut-Richelieu Inc. 742 46,4 16 16,4
Les Services ACM  Inc.   1113 46,4 24 16,4
Richard Guay Services Financiers 1273 47,1 27 17,1
Vitrerie 4 Saisons   546 49,6 11 19,6
Salon Lido Coiffure pour Hommes 1290 51,6 25 21,6
La Belle Province St-Luc 1316 52,6 25 22,6
Femme
Nom Équipe Coup Brut Moyenne Parties Handicap
Andrée Boucher Brasserie de l'Ouest 231 38,5 6 8,5
Claudine Vigeant Camping du Village Bromont 245 40,8 6 10,8
Lisette  Audet Éclairage Moderne Saran Inc. 287 41,0 7 11,0
Hélène  Leblanc Lavage du Haut-Richelieu Inc. 207 41,4 5 11,4
Lise Racine Camping du Village Bromont 291 41,6 7 11,6
Gail Carbray Camping du Village Bromont 293 41,9 7 11,9
Suzanne Fréchette O'Sharkcoal 296 42,3 7 12,3
Marie Hélène  Leblanc Lavage du Haut-Richelieu Inc. 44 44,0 1 14,0
Nicole Hébert St-Luc Pizzeria 271 45,2 6 15,2
Raymonde Marleau St-Luc Pizzeria 278 46,3 6 16,3
Maria Matesi Salon Lido Coiffure pour Hommes 331 47,3 7 17,3
Manon Fréchette O'Sharkcoal 96 48,0 2 18,0
Suzanne Gamelin Les Boisés de la Mairie 290 48,3 6 18,3
Louise  Milliard Lavage du Haut-Richelieu Inc. 242 48,4 5 18,4
Monique Coté Brasserie de l'Ouest 291 48,5 6 18,5
Annie Nadeau Peintre François Massé 342 48,9 7 18,9
Annette Fortin Les Boisés de la Mairie 346 49,4 7 19,4
Huguette  Larivière Lavage du Haut-Richelieu Inc. 249 49,8 5 19,8
Nicole  Ledoux Richard Guay Services Financiers 250 50,0 5 20,0
Joanne Leblanc Richard Guay Services Financiers 356 50,9 7 20,9
Claire  Gamache Vitrerie 4 Saisons 154 51,3 3 21,3
Nancy  Veilleux Les Services ACM  Inc. 260 52,0 5 22,0
Louise Laperrière Camping du Village Bromont 52 52,0 1 22,0
Judith Gosselin Au Vieux Duluth 318 53,0 6 23,0
Suzanne  Coache Salon Lido Coiffure pour Hommes 320 53,3 6 23,3
Claudie Boyer Peintre François Massé 322 53,7 6 23,7
Nicole Archambault La Belle Province St-Luc 279 55,8 5 25,8
Sylvie Oligny Les Services ACM  Inc. 338 56,3 6 26,3
Manon Duhaime Services Financiers Primérica 227 56,8 4 26,8
Anita Lague Salon Lido Coiffure pour Hommes 463 57,9 8 27,9
Louise Janelle Vitrerie 4 Saisons 131 65,5 2 35,5
Lyse Caron La Belle Province St-Luc 399 66,5 6 36,5
Homme
Nom Équipe Coup Brut Moyenne Parties Handicap
Jacques Gosselin Bicyclettes St-Luc 203 33,8 6 3,8
Louis Campbell L'Érablière Meunier & Fils 242 34,6 7 4,6
Robert Vloico Marché  IGA  Saint-Luc 243 34,7 7 4,7
Guy Larivière Le Nautique St-Jean 243 34,7 7 4,7
Kevin Fortin Plomberie Sylco 209 34,8 6 4,8
Patrick  Brunelle A-C Carbone Canada Inc. 35 35,0 1 5,0
Pierre Fréchette O'Sharkcoal 245 35,0 7 5,0
Alain Migneault Les Services ACM  Inc. 248 35,4 7 5,4
Daniel Benjamin Bicyclettes St-Luc 252 36,0 7 6,0
André Laberge Brasserie de l'Ouest 216 36,0 6 6,0
Jacques Frenette La Rotisserie St-Hubert 219 36,5 6 6,5
Alex Mertn A-C Carbone Canada Inc. 292 36,5 8 6,5
Robert Bélanger Brasserie de l'Ouest 220 36,7 6 6,7
Rosaire Leblanc Richard Guay Services Financiers 257 36,7 7 6,7
Donald Gravel La Rotisserie St-Hubert 147 36,8 4 6,8
Yann Daudelin O'Sharkcoal 295 36,9 8 6,9
Marcel Jourdenais Services Financiers Primérica 260 37,1 7 7,1
Georges Verret Boule Orange 262 37,4 7 7,4
Nicolas Laquèrre Plomberie Sylco 300 37,5 8 7,5
Éric Bouchard A-C Carbone Canada Inc. 150 37,5 4 7,5
Pierre Bonnette Éclairage Moderne Saran Inc. 267 38,1 7 8,1
Claude Raymond L'Érablière Meunier & Fils 229 38,2 6 8,2
Michel Laurendeau Bicyclettes St-Luc 229 38,2 6 8,2
Nicolas Mailloux Services Financiers Primérica 115 38,3 3 8,3
Luc Laplante Le Nautique St-Jean 308 38,5 8 8,5
Maxim Murray Plomberie Sylco 271 38,7 7 8,7
Gilles Desnoyers Dupont Ford 310 38,8 8 8,8
Michel Beauchamp La Belle Province St-Luc 310 38,8 8 8,8
Serge Desnoyers Dupont Ford 311 38,9 8 8,9
Jonathan Laliberté Marché  IGA  Saint-Luc 78 39,0 2 9,0
Harold Fraser Dupont Ford 312 39,0 8 9,0
Pierre  Martel Vitrerie 4 Saisons 118 39,3 3 9,3
François Massé Peintre François Massé 316 39,5 8 9,5
Normand Gagnon Boule Orange 198 39,6 5 9,6
Jean-Philippe Lemay Plomberie Sylco 317 39,6 8 9,6
Marc Boudreau Bicyclettes St-Luc 240 40,0 6 10,0
Carol Lessard Boule Orange 201 40,2 5 10,2
Normand Gagné Le Nautique St-Jean 122 40,7 3 10,7
Maxime Leblanc J-Max Aluminium 244 40,7 6 10,7
Maxime Fortin Les Boisés de la Mairie 286 40,9 7 10,9
Michel Greenshield Éclairage Moderne Saran Inc. 287 41,0 7 11,0
Martial Houle J-Max Aluminium 289 41,3 7 11,3
Donald Beaulieu Éclairage Moderne Saran Inc. 290 41,4 7 11,4
Simon Castonguay Marché  IGA  Saint-Luc 250 41,7 6 11,7
Paul Cnudde L'Érablière Meunier & Fils 167 41,8 4 11,8
Pierre Hardy Dupont Ford 337 42,1 8 12,1
Daniel Poirier Boule Orange 212 42,4 5 12,4
Luc Robert Les Boisés de la Mairie 297 42,4 7 12,4
René Déziel St-Luc Pizzeria 255 42,5 6 12,5
Bernard Laplante A-C Carbone Canada Inc. 43 43,0 1 13,0
Alain Rufiange Au Vieux Duluth 346 43,3 8 13,3
Gilles Larivière Le Nautique St-Jean 303 43,3 7 13,3
Hervé Martel Au Vieux Duluth 347 43,4 8 13,4
Stéphane St-Jean J-Max Aluminium 175 43,8 4 13,8
Réal Leblanc J-Max Aluminium 307 43,9 7 13,9
Louis  Coache Salon Lido Coiffure pour Hommes 176 44,0 4 14,0
Tomy Legault Les Services ACM  Inc. 267 44,5 6 14,5
Roger Boucher Peintre François Massé 312 44,6 7 14,6
Robert Desnoyers St-Luc Pizzeria 271 45,2 6 15,2
Robert Gagnon Au Vieux Duluth 330 47,1 7 17,1
Jean Pomerleau Vitrerie 4 Saisons 143 47,7 3 17,7
Jonathan Létourneau Services Financiers Primérica 286 47,7 6 17,7
Claude Brault Marché  IGA  Saint-Luc 351 50,1 7 20,1
Michel Sweeney Richard Guay Services Financiers 410 51,3 8 21,3
Aimé  Raymond L'Érablière Meunier & Fils 158 52,7 3 22,7
Robert Caron La Belle Province St-Luc 328 54,7 6 24,7

***En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle, cette dernière a priorité.***

 
© 2009 Bruno Ravary Hébergement Promowebnet

 | référencement gratuit  | référencement | référencement gratuit | simulateur combat |

Hébergement Promowebnet